Geen plattegrond beschikbaar
Geen video beschikbaar
2974 ld Brandwijk
105 m²
1950 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 750.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rookkanaal, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Kluswoning, Sloopwoning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Landgoed |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1910 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 105 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.950 m² |
| Inhoud | 375 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 4 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 60 m² |
| Garage oppervlakte | 43 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
g |
| Energie einddatum | 2035-05-26 |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr 107 remeha (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Tuin oppervlakte | 1.798 m² |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 2 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Aantal Garages | 2 |
| Garage | Vrijstaand hout |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage isolatievorm | Geen isolatie |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 525 cm |
| Garage lengte | 820 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen, Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Matig |
| Onderhoud buiten | Matig |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.