Geen video beschikbaar
4271 xp Dussen
€ 400.000,- k.k.
94 m²
144 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Eindwoning |
| Bouwjaar | 2010 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 94 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 144 m² |
| Inhoud | 332 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 71 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-12-31 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2010, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Hoofdtuin breedte | 490 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.450 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Schilddak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.