Geen video beschikbaar
3371 al Hardinxveld-giessendam
86 m²
- m²
3 kamers
| Status | Onder bod |
| Vraagprijs | € 499.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Lift |
| Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen, Toegankelijk voor minder validen |
| Soort object | Appartement |
| Soort appartement | Portiekwoning |
| Appartement kenmerk | Appartement |
| Appartement woonlaag aantal | 1 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In centrum |
| Woonoppervlakte | 86 m² |
| Inhoud | 280 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 42 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 39 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 11 m² |
| Garage oppervlakte | 39 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2030-11-24 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Ecotec plus (gas combiketel uit 2024, eigendom) |
| Tuin | Geen tuin |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Garagebox |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Elektrische deur |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 922 cm |
| Garage lengte | 426 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Plat dak |
| Dakmaterialen | Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.