Geen video beschikbaar
3361 gg Sliedrecht
€ 349.000,- k.k.
109 m²
226 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 349.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 1920 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 109 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 226 m² |
| Inhoud | 340 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 37 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2036-11-03 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2012, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Tuin oppervlakte | 125 m² |
| Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen, Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.