4251 hn Werkendam
122 m²
318 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 475.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1973 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 318 m² |
| Inhoud | 390 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 166 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 28 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 18 m² |
| Garage oppervlakte | 19 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2029-11-05 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit topline (gas combiketel uit 2010, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Hoofdtuin breedte | 950 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.750 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen, Carport |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Elektrische deur |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 306 cm |
| Garage lengte | 629 cm |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.